Projet Beaucéant   Liste des Ducs et Rois de Bohême entre 1050 et 1350

Les Ducs de Bohême

  1. ...
  2. Břetislav 1er "le Guerrier" (1034 - 1055)
  3. Spytihněv II (1055 - 1061)
  4. Vratislav II (1061 - 1092)
  5. Conrad 1er (1092)
  6. Břetislav II (1092 - 1100)
  7. Bořivoj II (1100 - 1107)
  8. Svatopluk 1er (1107 - 1109)
  9. Vladislav 1er (1109 - 1125)
  10. Soběslav 1er (1125 - 1140)
  11. Vladislav II (1140 - 1172)
  12. Frédéric 1er (1172 - 1173)
  13. Soběslav II (1173 - 1178)
  14. Frédéric 1er (1178 - 1189)
  15. Conrad II (1189 - 1191)
  16. Venceslas II (1191 - 1192)
  17. Břetislav III (1192 - 1197)
  18. Spytihněv III (1197)
  19. Vladislav III (1197)
  20. Ottokar 1er (1197 - 1198)

Les Rois de Bohême

  1. Ottokar 1er (1198 - 1230)
  2. Venceslas 1er (ou III) "le Borgne" (1230 - 1253)
  3. Ottokar II (1253 - 1278)
  4. Venceslas II (ou IV) "le Pieux" (1278 - 1305)
  5. Venceslas III (ou V) "le Jeune" (1305 - 1306)
  6. Rodolphe 1er (1306 - 1307)
  7. Henri de Carinthie (1307 - 1310)
  8. Jean de Luxembourg (1310 - 1346)
  9. Charles IV (1346 - 1376)
  10. ...
Projet Beaucéant

BibliographieProjet Beaucéant

  1. Central Europa in the High Middle Ages. Bohemia-Hungary and Poland c.900-c.1300
    Nora Berend ; Cambridge University Press, 2013
Projet Beaucéant
Templars Route European Federation

Templiers.org - Christophe Staf
All Rights Reserved

Membre de la Route du Patrimoine Templier - Templars Heritage Route