Projet Beaucéant   Liste des Rois de Castille entre 1050 et 1350

  1. ...
  2. Ferdinand 1er (1037 – 1065)
  3. García II (1065 - 1071)
  4. Sanche II (1071 - 1072)
  5. Alphonse VI (1072 - 1109)
  6. Urraque (1109 - 1126)
  7. Alphonse VII (1126 - 1157)
  8. Sanche III (1157 - 1158)
  9. Alphonse VIII (1158 - 1214)
  10. Henri 1er (1214 - 1217)
  11. Ferdinand III (1217 - 1230)
  12. Ferdinand III (1230 - 1252)
  13. Alphonse X (1252 - 1284)
  14. Sanche IV (1284 - 1295)
  15. Ferdinand IV (1295 - 1312)
  16. Alphonse XI ( 1312 - 1350)
  17. Pierre 1er (1350 - 1369)
  18. ...
Projet Beaucéant

BibliographieProjet Beaucéant

  1. ...
    ... ; ..., ...
Projet Beaucéant
Templars Route European Federation

Templiers.org - Christophe Staf
All Rights Reserved

Membre de la Route du Patrimoine Templier - Templars Heritage Route